Outils pour utilisateurs

Outils du site


les-energies-renouvelables

Ceci est une ancienne révision du document !


Quelles sont les installations d'énergie renouvelable sur le patrimoine municipal de la ville de Lorient?

Le solaire photovoltaïque

Site Année d'installation Surface Puissance Production annuelle Recette annuelle
Serres de Kerdroual 2006 20m² 3kWc 3,3MWh 550€ (autoconsommation)
Ecole Bisson 2008 44m² 5,9kWc 6,5MWh 3900€ (vente)
Stade du Moustoir 2010 110m² + 520m² 47kWc 38MWh 22 000€ (vente)
La Balise / Ecole Bois Bissonnet 2012 64m² + 18m² 9,6kWc 10,5MWh 2000€ (vente)
Crèche Anne Franck 2013 35m² 4,7kWc 5,2MWh 1000€ (vente)
Maison de la Solidarité 2014 250m² 36kWc 43MWh 8000€ (vente)
Ecole Kermelo 2014 120m² 15kWc 17,5MWh 3000€ (autoconsommation)
Eclairage public Rue Lefort 2014 6m² 0,75kWc 1MWh 500€ (autoconsommation)
Cimetière Carnel 2015 4m² 0,5kWc 0,5MWh 100€ (autoconsommation)
Ecole Lanveur 2016 72m² 9kWc 10MWh 1800€ (autoconsommation)
Ecole Keroman 2016 210m² 36kWc 40MWh 5500€ (autoconsommation)
Hôtel de ville financement participatif citoyen 2016 120m² 20kWc 22MWh 2500€ (autoconsommation)
Groupe scolaire Kersabiec financement participatif citoyen 2016 150m² 25kWc 27,5MWh 3500€ (autoconsommation)
Centre de Formation des Apprentis financement participatif citoyen 2017 180m² 30kWc 33MWh 5500€ (autoconsommation)
Centre Funéraire de Kerletu / Cuisine Centrale 2018 600m² 100kWc 110MWh 10 000€ (autoconsommation)
Centre Technique Municipal 2019 150m² 25kWc 27,5MWh 3500€ (autoconsommation)
Ecole René Guy Cadou financement participatif citoyen 2019 180m² 30kWc 33MWh 5500€ (autoconsommation)
Total 2019 17 installation ~2900 m² ~400 kWc ~430MWh ~35 000€ (vente) et ~42 000€ (autoconsommation)

Le bois énergie

Le solaire thermique

les-energies-renouvelables.1547124025.txt.gz · Dernière modification: 2019/01/10 13:40 de pcrepeaux