Outils pour utilisateurs

Outils du site


representants-dans-les-instances-spl

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
representants-dans-les-instances-spl [2019/09/12 14:02]
pcrepeaux
representants-dans-les-instances-spl [2019/09/27 16:53] (Version actuelle)
pcrepeaux
Ligne 5: Ligne 5:
 | Lorient Agglomération |51 |Laurent Le Devedec |Ronan Loas - Jean Paul Aucher |/|Ronan Loas - Jean Paul Aucher| | Lorient Agglomération |51 |Laurent Le Devedec |Ronan Loas - Jean Paul Aucher |/|Ronan Loas - Jean Paul Aucher|
 |Quimperlé Communauté | 28 |Séverine Chauvel |Marcel Jambou - Daniel Hanocq |/|Marcel Jambou| |Quimperlé Communauté | 28 |Séverine Chauvel |Marcel Jambou - Daniel Hanocq |/|Marcel Jambou|
-|Lanester|28| Pascal Le Gac| Philippe Le Strat -Erci Mahe| /|Philippe Le Strat |+|Lanester|28| Pascal Le Gac| Philippe Le Strat -Eric Mahe| /|Philippe Le Strat |
 |Plouay |28| Pascal Rio |Gwen Le Nay - Roland Guillemot |/ |Gwen Le Nay | |Plouay |28| Pascal Rio |Gwen Le Nay - Roland Guillemot |/ |Gwen Le Nay |
 |Hennebont |1|Perrine Margottat | Thierry Falquerho - Julian Pondaven |Thierry Falquerho |(représentant unique: Thierry Falquerho) | |Hennebont |1|Perrine Margottat | Thierry Falquerho - Julian Pondaven |Thierry Falquerho |(représentant unique: Thierry Falquerho) |
-|Locmiquélic |2| ?|Gwenn Le Potier - Patrice Jéhano | Gwenn Le Potier|(représentant unique: Thierry Falquerho)|+|Locmiquélic |2| Catherine Allain|Gwenn Le Potier - Patrice Jéhano | Gwenn Le Potier|(représentant unique: Thierry Falquerho)|
 |Ploemeur |1|Joseph Landais |David Grégoire - Jean Luc Madec |Serge Lécuyer | (représentant unique: Thierry Falquerho)| |Ploemeur |1|Joseph Landais |David Grégoire - Jean Luc Madec |Serge Lécuyer | (représentant unique: Thierry Falquerho)|
 |Queven |1|Philippe Le Bitton |Marc Boutruche - Jean Louis Dague |Marc Boutruche | (représentant unique: Thierry Falquerho)| |Queven |1|Philippe Le Bitton |Marc Boutruche - Jean Louis Dague |Marc Boutruche | (représentant unique: Thierry Falquerho)|
representants-dans-les-instances-spl.1568289768.txt.gz · Dernière modification: 2019/09/12 14:02 de pcrepeaux