Outils pour utilisateurs

Outils du site


representants-dans-les-instances-spl

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
representants-dans-les-instances-spl [2019/05/29 15:09]
pcrepeaux
representants-dans-les-instances-spl [2019/09/27 16:53] (Version actuelle)
pcrepeaux
Ligne 2: Ligne 2:
  
 ^Actionnaire ^nombre d'actions ^Comité de suivi Opérationnel (services)^Comité de suivi et d'engagement ^ Assemblée Spéciale ^Conseil d'Administration^ ^Actionnaire ^nombre d'actions ^Comité de suivi Opérationnel (services)^Comité de suivi et d'engagement ^ Assemblée Spéciale ^Conseil d'Administration^
-| Lorient | 151 |Pascal Lumeau | | / | Norbert Métairie (PDG) - Bruno Blanchard - Laurent Tonnerre - Janick Caurant -  Maria Colas | +| Lorient | 151 |Pascal Lumeau |Bruno Blanchard - Laurent Tonnerre | / | Norbert Métairie (PDG) - Bruno Blanchard - Laurent Tonnerre - Janick Caurant -  Maria Colas | 
-| Lorient Agglomération |51 |Laurent Le Devedec | |/|Ronan Loas - Jean Paul Aucher| +| Lorient Agglomération |51 |Laurent Le Devedec |Ronan Loas - Jean Paul Aucher |/|Ronan Loas - Jean Paul Aucher| 
-|Quimperlé Communauté | 28 |Séverine Chauvel | |/|Marcel Jambou| +|Quimperlé Communauté | 28 |Séverine Chauvel |Marcel Jambou - Daniel Hanocq |/|Marcel Jambou| 
-|+|Lanester|28| Pascal Le Gac| Philippe Le Strat -Eric Mahe| /|Philippe Le Strat | 
 +|Plouay |28| Pascal Rio |Gwen Le Nay - Roland Guillemot |/ |Gwen Le Nay | 
 +|Hennebont |1|Perrine Margottat | Thierry Falquerho - Julian Pondaven |Thierry Falquerho |(représentant unique: Thierry Falquerho) | 
 +|Locmiquélic |2| Catherine Allain|Gwenn Le Potier - Patrice Jéhano | Gwenn Le Potier|(représentant unique: Thierry Falquerho)| 
 +|Ploemeur |1|Joseph Landais |David Grégoire - Jean Luc Madec |Serge Lécuyer | (représentant unique: Thierry Falquerho)| 
 +|Queven |1|Philippe Le Bitton |Marc Boutruche - Jean Louis Dague |Marc Boutruche | (représentant unique: Thierry Falquerho)| 
 +|Bubry |1| |Jean Charles Michard - Guénahel Perico |Roger Thomazo | (représentant unique: Thierry Falquerho)| 
 +|Inzinzac Lochrist |1| Mickael Nivanen| Armelle Nicolas - Florence Devernay|Armelle Nicolas | (représentant unique: Thierry Falquerho)|  
 +|Port Louis |1| ?| Daniel Martin - Pierre Coutant|Daniel Martin | (représentant unique: Thierry Falquerho)|  
 +|Languidic |1|? |Patricia Kerjouan - François Le Louër|Patricia Kerjouan  | (représentant unique: Thierry Falquerho)|  
 +|Inguiniel |1|? |Philippe Montangon - Philippe Flégeau |Jean Louis Le Masle | (représentant unique: Thierry Falquerho)| 
 +|Bannalec |1|? |Eva Cox - Josiane André |Eva Cox | (représentant unique: Thierry Falquerho)|  
 +|Riec sur Bélon |1|? | J. Talgorn - V. Pruvost|J. Talgorn | (représentant unique: Thierry Falquerho)| 
 +|Arzano |1| |Clotilde Lavisse - Christian Le Meur | Anne Borry| (représentant unique: Thierry Falquerho)|  
 +|Guilligomarc'h |1| ?| Alain Follic - Yvon Voisine|Alain Follic | (représentant unique: Thierry Falquerho)|
representants-dans-les-instances-spl.1559135382.txt.gz · Dernière modification: 2019/05/29 15:09 de pcrepeaux