Outils pour utilisateurs

Outils du site


other-good-practices

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
other-good-practices [2018/02/09 15:24]
93.17.233.98
other-good-practices [2018/02/14 18:03] (Version actuelle)
77.159.16.114
Ligne 5: Ligne 5:
 ====GP O-1 ==== ====GP O-1 ====
  
-^{{:csm_empower_67d8500087.png?nolink&100|}}Good practice #O-3|Arduino and Raspberry Pi electricity monitoring||| +^{{:csm_empower_67d8500087.png?nolink&100|}}Good practice #O-1|Arduino and Raspberry Pi electricity monitoring||| 
 |||| ||||
 ^Main institution involved| Agglomeration of Le Havre||| ^Main institution involved| Agglomeration of Le Havre|||
Ligne 71: Ligne 71:
 |||| ||||
 ^Pictures, videos| ||| ^Pictures, videos| |||
 +
 +====GP O-3====
 +
 +^{{:csm_empower_67d8500087.png?nolink&100|}}Good practice #O-3|MIUSEEC||| 
 +||||
 +^Main institution involved| Nobatek INEF4|||
 +||||
 +^Field:||||
 +^Energy monitoring|X ^Financial monitoring | |
 +||||
 +^Location| Bordeaux / Nouvelle Aquitaine / France |||
 +^:::| (not available)|||
 +||||
 +^Timescale| 2016 - ongoing|||
 +||||
 +^Good practices categories||||
 +^1-Good Practice measurement (hardware) |X ^ 5-Good data (energy and/or financial) collections system | X|
 +^2-Good software | ^ 6-Good energy and/or financial indicators and/or ergonomy |X |
 +^3-Good financial tools | ^ 7-Good data analysing system |X |
 +^4-Good organisation and management| ^ 8-Good use of data | X|
 +
 +
 +
 +^Abstract or Summary| (not available) |||
 +||||
 +^Financial scheme|(not available)|||
 +||||
 +^Further informations|(not available)|||
 +||||
 +^Contact details|name of the organisation or  partner, email, phone... where any interested can get more detailed info about the GP|||
 +||||
 +^Long description| (not available)|||
 +||||
 +^Pictures, videos||||
  
other-good-practices.txt · Dernière modification: 2018/02/14 18:03 de 77.159.16.114